Áö¹æ°ø¹«¿ø °øä Çʱâ½ÃÇè ¡®9±ÞÀº 6¿ù 15ÀÏ, 7±ÞÀº 10¿ù 12ÀÏ¡¯ ½Ç½Ã | ¿¡µà¶óÀÎ | |||||||
4917 | °æ±âµµ±³À°Ã» Áö¹æ°ø¹«¿ø °æÀï·ü 8.4´ë1, Àü³â´ëºñ 17% Ç϶ô | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4916 | ¡®4.3´ë1¡¯ ÀÎõ Áö¹æ°ø¹«¿ø ¿¹»ó ½ÇÁú°æÀï·ü, ¡®ÈâÇÑ º½³¯¡¯ | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4915 | ¿Ã ´ë±¸±³À°Ã» Áö¹æ°ø¹«¿ø °æÀï·ü ´ëÆø Ç϶ô, ¡®ÇÕ°ÝÀÇ Àû±â¡¯ | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4914 | ÀÎõ±³À°Ã» Áö¹æ°ø¹«¿ø ±³À°ÇàÁ¤(ÀϹÝ) °æÀï·ü Àü³â ´ëºñ 53.6%↓ | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4913 | ¡®12.1´ë1¡¯ °æºÏ±³À°Ã» ¿ÃÇØ Áö¹æ°ø¹«¿ø ½ÃÇè °æÀï·ü ¹ßÇ¥ | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4912 | Àλçó, 25ÀϱîÁö ¡®±¹°¡Á÷ 9±Þ °ú¸ñ °³Æí¡¯ ¼³¹®Á¶»ç ½Ç½Ã | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4911 | 9±Þ À°±º ±º¹«¿ø °æÀï·ü 13.4´ë1, Àü³â ´ëºñ 50.4% Ç϶ô | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4910 | [Áö¹æÁ÷ 9±Þ °æÀï·ü] ¡®¿ÃÇØ°¡ ±âȸ¡¯ ¼ýÀÚ´Â ¾Ë°í ÀÖ´Ù | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4909 | ¡®6.9´ë1¡¯ Ãæ³², Áö¹æ°ø¹«¿ø ÇÕ°Ý ¹® ³Ð¾îÁ³´Ù | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4908 | ºÎ»ê Áö¹æ°ø¹«¿ø °æÀï·ü 17.6´ë1, Áö³Çغ¸´Ù ¼ÒÆø °¨¼Ò | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4907 | ±¹°¡Á÷ 9±Þ, ¡®ÇʱâÇÕ°ÝÀÚ ¸î ¸íÀ̳ª »ÌÀ»±î?¡¯ | ¿¡µà¶óÀÎ | ||||||
4906 | ±¹°¡Á÷ 9±Þ ¡°Çʼö°ú¸ñ ½¬¿ü´Ù¡±, ¼±Åðú¸ñÀÌ º¯¼ö | ¿¡µà¶óÀÎ |
(ÁÖ)¿¡µà¶óÀÎ ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÁØ | »ç¾÷µî·Ï¹øÈ£ 119-86-20022
±³À°Á¤º¸Áö¿ø¼¾ÅÍÀå : ¹Ú½Âºó | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÃÖÀçÇö | À̸ÞÀÏ : tmdqls9090@naver.com
COPYRIGHT 2010 EDUCATION SUPPORT CENTER.ALL RIGHT RIGHT RESERVED.