±¸ºÐ | ÀÀ ½Ã ÀÚ °Ý ¿ä °Ç | |
---|---|---|
¿¬·É | - ÀϹݰøä : 18¼¼ ÀÌ»ó ~ 40¼¼ ÀÌÇÏ - °æÇà°æä : 20¼¼ ÀÌ»ó ¡ 40¼¼ ÀÌÇÏ ¡Ø Á¦´ë±ºÀÎÀº ±ºº¹¹«±â°£ 1³â ¹Ì¸¸Àº 1¼¼, 1³âÀÌ»ó 2³â ¹Ì¸¸Àº 2¼¼, 2³â ÀÌ»óÀº 3¼¼¾¿ »óÇÑ ÀÀ½Ã¿¬·É ¿¬Àå | |
ÇÐ ·Â | - ÀϹݰøä : ÇзÂÁ¦ÇÑ ¾øÀ½ - °æÇà°æä : 2³âÁ¦ ÀÌ»ó ´ëÇÐÀÇ °æÂûÇàÁ¤ °ü·Ã Çаú Á¹¾÷ÀÚ ¶Ç´Â 4³âÁ¦ ´ëÇÐÀÇ °æÂûÇàÁ¤°ü·Ã Çаú ÀçÇÐÁßÀ̰ųª ÈÞÇÐÁßÀÎ »ç¶÷À¸·Î¼ °æÂûÇàÁ¤ÇÐÀü°ø À̼ö·Î ÀÎÁ¤µÉ ¼ö ÀÖ´Â °ú¸ñÀ» 45ÇÐÁ¡ ÀÌ»ó À̼öÇÑÀÚ | |
º´ ¿ª | ³²ÀÚ´Â º´¿ªÀ» ÇÊÇÏ¿´°Å³ª ¸éÁ¦µÈ ÀÚ | |
½Å ü Á¶ °Ç | ü°Ý | ±¹¡¤°ø¸³º´¿ø ¶Ç´Â Á¾ÇÕº´¿ø¿¡¼ ½Ç½ÃÇÑ °æÂû°ø¹«¿øä¿ë½Åü°Ë»ç ¹× ¾à¹°°Ë»ç °á°ú °Ç°»óÅ°¡ ¾çÈ£ÇÏ°í »çÁö°¡ ¿ÏÀüÇÏ¸ç °¡½¿¡¤¹è¡¤ÀÔ¡¤±¸°¡¤³»ÀåÀÇ ÁúȯÀÌ ¾ø¾î¾ß ÇÔ |
½Ã·Â | Á¡¤¿ì °¢°¢ 0.8 ÀÌ»ó(±³Á¤½Ã·ÂÆ÷ÇÔ) | |
»ö½Å | »ö½ÅÀÌ»óÀÌ ¾Æ´Ï¾î¾ß ÇÔ. ´Ü, Á¾ÇÕº´¿ø¡¤±¹°ø¸³º´¿øÀÇ °Ë»ç°á°ú ¾àµµ»ö½ÅÀÌ»óÀ¸·Î ÆÇÁ¤µÈ °æ¿ì ÀÀ½ÃÀÚ°Ý ÀÎÁ¤ | |
û·Â | û·ÂÀÌ Á¤»ó(40dBÀÌÇÏ)À̾î¾ß ÇÔ | |
Ç÷¾Ð | °íÇ÷¾Ð¡¤ÀúÇ÷¾ÐÀÌ ¾Æ´Ï¾î¾ß ÇÔ(È®Àå±â : 90¡©60mmHg, ¼öÃà±â : 145¡©90mmHg) | |
¿îÀü¸éÇã | ¿îÀü¸éÇã 1Á¾ º¸ÅëÀÌ»óÀ» ¼ÒÁöÇÏ¿©¾ß ÇÔ |
(ÁÖ)¿¡µà¶óÀÎ ´ëÇ¥ : ¹Ú¿µÁØ | »ç¾÷µî·Ï¹øÈ£ 119-86-20022
±³À°Á¤º¸Áö¿ø¼¾ÅÍÀå : ¹Ú½Âºó | °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ÃÖÀçÇö | À̸ÞÀÏ : tmdqls9090@naver.com
COPYRIGHT 2010 EDUCATION SUPPORT CENTER.ALL RIGHT RIGHT RESERVED.